Tags Palabras claves

[OT] estadisticas del grupo

27/05/2004 - 14:22 por fermu | Informe spam
Ya sé, ya sé... no sirve para nada... pero he estado trasteando con el
mesnews (lector de noticias) y saca unas estadísticas muy curiosas, no?...


Forum : microsoft.public.es.windows98
Computing time :0:00:00
Stats : from 29/04/2004 to 27/05/2004


***** Best contributors / quantity *****
num| name | Nb Msg | size | origin
-||--||--
1 | fermu | 127 | 202.086 | 2
2 | Verónica B. | 83 | 212.094 | 19
3 | Mr.Tucker [MS-MVP Win ... | 53 | 129.680 | 1
4 | Palel | 33 | 63.633 | 0
5 | anonymous@discussions ... | 26 | 38.646 | 8
6 | ea | 24 | 30.763 | 9
7 | Mariano Donaldson | 21 | 41.373 | 1
8 | Ramón Sola [MVP Windo ... | 19 | 37.448 | 1
9 | J.E. Alcaraz | 19 | 30.017 | 1
10 | Noemi | 15 | 34.247 | 4
11 | Joaquín Enrique Alcaraz | 13 | 20.063 | 1
12 | Diablo_666_2 | 12 | 32.161 | 2
13 | Jordi Maycas | 12 | 17.108 | 0
14 | rds | 9 | 12.852 | 5
15 | Alfredo | 9 | 13.169 | 4
16 | Jose | 9 | 13.136 | 4
17 | Tomito | 9 | 21.146 | 1
18 | Duarte | 9 | 17.896 | 0
19 | Eduardo | 8 | 14.775 | 5
20 | Cyber | 8 | 15.354 | 1
-||--||--


***** The most used Newsreaders (abstract) *****
Number of treated messages : 631
num| Newsreader | Nb Msg | size | origin
-||--||--
1 | Microsoft Outlook Express | 303 | 631.508 | 83
2 | Microsoft CDO for Windows | 179 | 238.759 | 127
3 | Mozilla | 60 | 95.030 | 3
4 | KNode | 25 | 38.015 | 0
5 | MesNews | 21 | 40.815 | 1
6 | Forte Agent | 17 | 49.846 | 1
7 | NewsPortal | 10 | 16.395 | 8
8 | Mozilla Thunderbird | 10 | 18.001 | 1
9 | Xnews | 5 | 6.138 | 2
10 | Other | 1 | 1.041 | 1
-||--||--
Fernando M.

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 Verónica B.
27/05/2004 - 16:25 | Informe spam
fermu, es interesante sí, pero no entiendo que son: NB y origen...
en qué dirección viste esta información?

saludos
Verónica B.

"fermu" escribió en el mensaje
news:
Ya sé, ya sé... no sirve para nada... pero he estado trasteando con el
mesnews (lector de noticias) y saca unas estadísticas muy curiosas, no?...


Forum : microsoft.public.es.windows98
Computing time :0:00:00
Stats : from 29/04/2004 to 27/05/2004


***** Best contributors / quantity *****
num| name | Nb Msg | size | origin
-||--||--
1 | fermu | 127 | 202.086 | 2
2 | Verónica B. | 83 | 212.094 | 19
3 | Mr.Tucker [MS-MVP Win ... | 53 | 129.680 | 1
4 | Palel | 33 | 63.633 | 0
5 | ... | 26 | 38.646 | 8
6 | ea | 24 | 30.763 | 9
7 | Mariano Donaldson | 21 | 41.373 | 1
8 | Ramón Sola [MVP Windo ... | 19 | 37.448 | 1
9 | J.E. Alcaraz | 19 | 30.017 | 1
10 | Noemi | 15 | 34.247 | 4
11 | Joaquín Enrique Alcaraz | 13 | 20.063 | 1
12 | Diablo_666_2 | 12 | 32.161 | 2
13 | Jordi Maycas | 12 | 17.108 | 0
14 | rds | 9 | 12.852 | 5
15 | Alfredo | 9 | 13.169 | 4
16 | Jose | 9 | 13.136 | 4
17 | Tomito | 9 | 21.146 | 1
18 | Duarte | 9 | 17.896 | 0
19 | Eduardo | 8 | 14.775 | 5
20 | Cyber | 8 | 15.354 | 1
-||--||--


***** The most used Newsreaders (abstract) *****
Number of treated messages : 631
num| Newsreader | Nb Msg | size | origin
-||--||--
1 | Microsoft Outlook Express | 303 | 631.508 | 83
2 | Microsoft CDO for Windows | 179 | 238.759 | 127
3 | Mozilla | 60 | 95.030 | 3
4 | KNode | 25 | 38.015 | 0
5 | MesNews | 21 | 40.815 | 1
6 | Forte Agent | 17 | 49.846 | 1
7 | NewsPortal | 10 | 16.395 | 8
8 | Mozilla Thunderbird | 10 | 18.001 | 1
9 | Xnews | 5 | 6.138 | 2
10 | Other | 1 | 1.041 | 1
-||--||--
Fernando M.
Respuesta Responder a este mensaje
#2 fermuo
27/05/2004 - 16:43 | Informe spam
Pues verás, no lo he sacado de una página web, las estadísticas las saca
MesNews es un lector de noticias, como Outlook Express, pero dedicado solo a
leer news, es decir, no puedes consultar el correo. Pero, a cambio, lleva
muchas funciones, muy curiosas como las estadística de los foros. La
estadística va ordenada por número de mensajes de cada "posteador", es decir
Number Mesagges = Nb Msg, he notado que en el OE se descoloca la tabla, en
mozilla queda muy bonita. Lo de origin no tengo ni idea de lo que sea...
Saludos


Fernando M.
Respuesta Responder a este mensaje
#3 Verónica B.
27/05/2004 - 16:51 | Informe spam
ok, gracias

saludos
Verónica B.


"fermuo" escribió en el mensaje
news:c94ur2$2gl$
Pues verás, no lo he sacado de una página web, las estadísticas las saca
MesNews es un lector de noticias, como Outlook Express, pero dedicado solo


a
leer news, es decir, no puedes consultar el correo. Pero, a cambio, lleva
muchas funciones, muy curiosas como las estadística de los foros. La
estadística va ordenada por número de mensajes de cada "posteador", es


decir
Number Mesagges = Nb Msg, he notado que en el OE se descoloca la tabla, en
mozilla queda muy bonita. Lo de origin no tengo ni idea de lo que sea...
Saludos


Fernando M.




Respuesta Responder a este mensaje
#4 fermu
27/05/2004 - 17:15 | Informe spam
Verónica B. escribió:
ok, gracias




Ok, de nada... :-)


Fernando M.
Respuesta Responder a este mensaje
#5 Verónica B.
27/05/2004 - 17:25 | Informe spam
:)


"fermu" escribió en el mensaje
news:
Verónica B. escribió:
> ok, gracias


Ok, de nada... :-)


Fernando M.
Respuesta Responder a este mensaje
Ads by Google
Help Hacer una preguntaSiguiente Respuesta Tengo una respuesta
Search Busqueda sugerida