consulta de fechas

04/06/2010 - 23:47 por Fernando G | Informe spam
Hola Grupo

tengo una tabla que almacena valores en orden cronologico.

necesito crear una consulta que me muestre solo el ultimo valor de cada mes

este seria el resultado de la consulta que necesito:

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010

y la tabla de origen de los datos seria:

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,94 06/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,23 0,91 13/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,92 20/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,29 0,92 03/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,22 0,86 10/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,19 0,86 17/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,15 0,85 24/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,02 0,84 08/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,04 0,88 15/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,05 0,90 22/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,05 0,93 29/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,06 0,97 12/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,02 0,97 19/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 26/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 10/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 17/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 24/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 07/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 14/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 21/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 28/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,93 11/02/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 18/02/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 25/02/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010

a quien pueda ayudarme mil gracias...

Fernando G

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 Uno +
05/06/2010 - 00:25 | Informe spam
function dmax("campo";"tabla";"criterios")


"Fernando G" escribió en el mensaje de
noticias news:
Hola Grupo

tengo una tabla que almacena valores en orden cronologico.

necesito crear una consulta que me muestre solo el ultimo valor de cada
mes

este seria el resultado de la consulta que necesito:

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010

y la tabla de origen de los datos seria:

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,94 06/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,23 0,91 13/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,92 20/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,29 0,92 03/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,22 0,86 10/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,19 0,86 17/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,15 0,85 24/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
LISAMA ESTE 2P 1,02 0,84 08/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,04 0,88 15/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,05 0,90 22/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,05 0,93 29/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
LISAMA ESTE 2P 1,06 0,97 12/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,02 0,97 19/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 26/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 10/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 17/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 24/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 07/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 14/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 21/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 28/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,93 11/02/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 18/02/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 25/02/2010
LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010

a quien pueda ayudarme mil gracias...

Fernando G

Respuesta Responder a este mensaje
#2 Fernando G
05/06/2010 - 02:29 | Informe spam
a ver, yo necesito el ultimo valor de cada fecha de mes que esta en la tabla
de abajopero de todos los valores...

como se observa

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009

de todos los valores de agosto de 2009, la consulta deberia tomar 27/08/2009

ya que los datos fueron

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,94 06/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,23 0,91 13/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,92 20/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009

lo mismo para sept (09) de 2009

por vuestra ayuda mil gracias


"Uno +" escribió:

function dmax("campo";"tabla";"criterios")


"Fernando G" escribió en el mensaje de
noticias news:
> Hola Grupo
>
> tengo una tabla que almacena valores en orden cronologico.
>
> necesito crear una consulta que me muestre solo el ultimo valor de cada
> mes
>
> este seria el resultado de la consulta que necesito:
>
> CodSap IEC IEP FechaReporte
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010
>
> y la tabla de origen de los datos seria:
>
> CodSap IEC IEP FechaReporte
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,94 06/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,23 0,91 13/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,92 20/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,29 0,92 03/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,22 0,86 10/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,19 0,86 17/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,15 0,85 24/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,02 0,84 08/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,04 0,88 15/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,05 0,90 22/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,05 0,93 29/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,06 0,97 12/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,02 0,97 19/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 26/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 10/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 17/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 24/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 07/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 14/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 21/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 28/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,93 11/02/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 18/02/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 25/02/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010
>
> a quien pueda ayudarme mil gracias...
>
> Fernando G
>

.

Respuesta Responder a este mensaje
#3 Emilio
05/06/2010 - 08:55 | Informe spam
¡Importante!: Colabora con el grupo. Contesta a este mensaje
y dinos si te sirvió o no la respuesta dada. Muchas gracias
Hola!
Crea una consulta de totales con un campoAño:year(FechaReporte),
mes:Month(FechaReporte) agrupa por ambos campos y el campo FechaReporte,
poniendo en dicho campo Máximo
Crea una nueva consulta partiendo de la tabla original y esa consulta de
totales, relaciona por fechas y obtendrás solo el ultimo registro de cada
mes

Saludos a todos
Emilio [MS-MVP Access 2006/10]
miliuco56 ALGARROBA hotmail.com
http://www.mvp-access.com/foro
http://www.mvp-access.es/emilio


"Fernando G" escribió en el mensaje de
noticias:
a ver, yo necesito el ultimo valor de cada fecha de mes que esta en la
tabla
de abajopero de todos los valores...

como se observa

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009

de todos los valores de agosto de 2009, la consulta deberia tomar
27/08/2009

ya que los datos fueron

CodSap IEC IEP FechaReporte
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,94 06/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,23 0,91 13/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,92 20/08/2009
LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009

lo mismo para sept (09) de 2009

por vuestra ayuda mil gracias


"Uno +" escribió:

function dmax("campo";"tabla";"criterios")


"Fernando G" escribió en el mensaje
de
noticias news:
> Hola Grupo
>
> tengo una tabla que almacena valores en orden cronologico.
>
> necesito crear una consulta que me muestre solo el ultimo valor de cada
> mes
>
> este seria el resultado de la consulta que necesito:
>
> CodSap IEC IEP FechaReporte
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010
>
> y la tabla de origen de los datos seria:
>
> CodSap IEC IEP FechaReporte
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,94 06/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,23 0,91 13/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,92 20/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,26 0,90 27/08/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,29 0,92 03/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,22 0,86 10/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,19 0,86 17/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,15 0,85 24/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,13 0,85 30/09/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,02 0,84 08/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,04 0,88 15/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,05 0,90 22/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,05 0,93 29/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,04 0,93 31/10/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,06 0,97 12/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,02 0,97 19/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 26/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 30/11/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,97 10/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 17/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 24/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,96 31/12/2009
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 07/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,95 14/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 21/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 28/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,94 31/01/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,93 11/02/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 18/02/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 25/02/2010
> LISAMA ESTE 2P 1,00 0,92 28/02/2010
>
> a quien pueda ayudarme mil gracias...
>
> Fernando G
>

.




__________ Information from ESET Smart Security, version of virus
signature database 5173 (20100604) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com









__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 5173 (20100604) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com
Respuesta Responder a este mensaje
#4 Ignacio
07/06/2010 - 11:53 | Informe spam
¡Hola, Fernando G!

Puedes hacer la siguiente consulta:
SELECT A.CodSap, A.IEC, A.IEP, A.FechaReporte
FROM MiTabla As A,
(SELECT Year(FechaReporte) AS Año, Month(FechaReporte) AS Mes,
Max(FechaReporte) AS MáxFechaReporte
FROM MiTabla GROUP BY Year(FechaReporte), Month(FechaReporte)) As B
WHERE A.FechaReporte=MáxFechaReporte

Sustituye MiTabla por el nombre de tu tabla.

Espero que te funcione.
Un saludo,
Ignacio.
email Siga el debate Respuesta Responder a este mensaje
Ads by Google
Help Hacer una preguntaRespuesta Tengo una respuesta
Search Busqueda sugerida