Hola, me gustaria que alguien me ayudase a colorear las filas (o
mejor: solo las celdas no vacias de esas filas) según el valor que
contiene la celda de la ultima columna. Es decir si la ultima columna
es "nº de serie", colorear de azul todas las filas que corresponda a
Nº 1 (nº serie) , de blanco todo lo que corresponda a Nº 2 (nº
serie) , otra vez de azul todo lo que corresponda a Nº 3 (nº serie),
otra vez de blanco todo lo que corresponda a Nº 4 (nº serie) , de
azul , de blanco, de azul, de blanco, etc.
Nº entrada cod Nombre Nº serie
2006/23523 13/dic/06 ALDP1 Beatriz nº 1
2006/23524 13/dic/06 AEG2 Marta nº 1
2006/23525 13/dic/06 OSF9 Manuel nº 1
2006/23526 13/dic/06 ALDF1 Rocio nº 1
2006/23527 13/dic/06 SFTG9 Beatriz nº 2
2006/23528 13/dic/06 SDFBA8 Santiago nº 2
2006/23529 13/dic/06 ADFA3 Beatriz nº 2
2006/23530 15/dic/06 RTYU4 Juan nº 2
2006/23531 15/dic/06 ITND6 Manuel nº 3
2006/23532 15/dic/06 SDF0 Rocio nº 3
2006/23533 15/dic/06 FGTR3 Beatriz nº 3
2006/23658 19/dic/06 UIYUJ7 Ana nº 3
2006/23659 19/dic/06 OLJI6 Felix nº 3
2006/23660 19/dic/06 JKHM9 Sandra nº 3
2006/23661 19/dic/06 JMHN3 Manuel nº 4
2006/23662 19/dic/06 OIPU6 Juan nº 4
2006/23663 19/dic/06 OPPLL7 Ana nº 5
2006/23664 19/dic/06 IOUK2 Marta nº 5
2006/23665 19/dic/06 SEWW2 Susana nº 5
2007/00344 12/ene/07 TRRFG3 Enrique nº 6
2007/00345 12/ene/07 UYIHJ7 Enrique nº 7
2007/00344 12/ene/07 YUIYJ5 Sandra nº 8
2007/00345 12/ene/07 YUER8 Ana nº 8
2007/00176 10/ene/07 YUICX4 Felix nº 9
2007/00177 10/ene/07 EWRJ6 Juan nº 9
2007/00178 10/ene/07 SDFV7 Marta nº 9
2007/00179 10/ene/07 RAETO4 Beatriz nº 10
2007/00180 10/ene/07 BCSEF3 Sandra nº 10
2007/00181 10/ene/07 IOJK8 Enrique nº 10
Tengo Excel Office 2003, version castellano. No dispongo de funciones
adicionales como la funcion es.par/es.impar, porque no tengo el CD
(hay solucion para esto?). Con el formato condicional no he logrado
automatizar este proceso.
Muchas gracias.
ANDRESA
Leer las respuestas