Estoy haciendo unos informes con tablas dinámicas y me piden que lo haga con subtotales de la manera que anexo:
Están las filas "Ciudad y sexo" "TOTAL" "Municipio de residencia" , eso no lo veo difícil, pero luego me pide que haga un total general y luego desglosado.
Ciudad y sexo TOTAL Municipio de residencia
Bogotá Cali Medellín Ibagué
Bogotá 109 100 0 0 0
Hombres 53 100 0 0 0
Mujeres 56 100 0 0 0
Cali 47 0 100 0 0
Hombres 25 0 100 0 0
Mujeres 22 0 100 0 0
Medellín 29 0 0 100 0
Hombres 15 0 0 100 0
Mujeres 14 0 0 100 0
Ibagué 54 0 0 0 100
Hombres 24 0 0 0 100
Mujeres 30 0 0 0 100
Total 239 46 20 12 22
Hombres 117 45 21 13 21
Mujeres 122 46 18 11 25
La última parte de esta table es la que no hallo cómo hacer. Espero poder contar con sus conocimientos en el tema, gracias.
Leer las respuestas