Hola amigos:
Tengo los siguientes datos en una tabla
Articulo Periodo Mes Cantidad
Articulo 1 2001 1 10
Articulo 1 2001 2 0
Articulo 1 2001 3 0
Articulo 1 2001 4 15
Articulo 1 2001 5 4
Articulo 1 2001 6 0
Articulo 1 2001 7 0
Articulo 1 2001 8 6
Articulo 1 2001 9 4
Articulo 1 2001 10 12
Articulo 1 2001 11 0
Articulo 1 2001 12 0
El resultado final debe de ser el siguiente:
Articulo Periodo Mes Cantidad Inventario al Mes
Articulo 1 2001 1 10 10
Articulo 1 2001 2 0 10
Articulo 1 2001 3 0 10
Articulo 1 2001 4 15 15
Articulo 1 2001 5 4 4
Articulo 1 2001 6 0 4
Articulo 1 2001 7 0 4
Articulo 1 2001 8 6 6
Articulo 1 2001 9 4 4
Articulo 1 2001 10 12 12
Articulo 1 2001 11 0 12
Articulo 1 2001 12 0 12
La query tiene que actualizar los valores 0, reemplazando con el
anterior. Por ejemplo en el Mes 2 y 3, como no hubieron ventas, se
tiene que mantener el inventario es decir actualizarlo con 10 y 10
para el Mes 2 y Mes 3.
Ayudenme amigos.
Gracias.
Saludos
Leer las respuestas