Anidamiento 24 Si Condicionales

28/06/2008 - 07:25 por HMS | Informe spam
Hola a Tod@s
Podrían indicarme, si existe una forma de hacer un anidamiento
complejo, con las funciones típicas, o se necesita un macro?
Ya, he probado con 12 Si condicionales, de los 24 abajo indicados,
unidos con "&", pero no me permite más de eso, en algunos casos me
como resultado me presenta datos con errores de #VALOR!.
Les agradezco de antemano cualquier sugerencia.
Slds
HMS

Tengo 4 columnas, y necesito evaluar estas cuatro condiciones.

Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0
 

Leer las respuestas

#1 Infinitogool
28/06/2008 - 22:37 | Informe spam
Hola HMS
Aqui tienes algunas ideas, mira ver si puedes adaptarlas
http://www.j-walk.com/SS/excel/usertips/tip080.htm
... sino tendras que dar alguna idea de lo que quieres conseguir
un saludo

Pedro J.
Hola a
Podrían indicarme, si existe una forma de hacer un anidamiento
complejo, con las funciones típicas, o se necesita un macro?
Ya, he probado con 12 Si condicionales, de los 24 abajo indicados,
unidos con "&", pero no me permite más de eso, en algunos casos me
como resultado me presenta datos con errores de #VALOR!.
Les agradezco de antemano cualquier sugerencia.
Slds
HMS

Tengo 4 columnas, y necesito evaluar estas cuatro condiciones.

Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0

Preguntas similares